آنالیز دان پلت مرغ گوشتی راس | |||||
وزن جوجه | فاز 1 | فاز 2 | فاز 3 | فاز 4 | فاز 5 |
انرژي متابوليسمي | 2996 | 3042 | 3081 | 3165 | 3167 |
پروتيين | 22.8 | 20.8 | 19.6 | 17.7 | 17.6 |
كلسيم | 0.97 | 0.79 | 0.71 | 0.64 | 0.64 |
فسفر قابل دسترس | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
كلر | 0.227 | 0.225 | 0.229 | 0.229 | 0.229 |
سديم | 0.211 | 0.224 | 0.221 | 0.229 | 0.229 |
كولين | 1794 | 1698 | 1580 | 1537 | 1532 |
آرژنين | 1.399 | 1.315 | 1.230 | 1.082 | 1.077 |
ايزولوسين | 0.885 | 0.805 | 0.754 | 0.665 | 0.662 |
لوسين | 1.862 | 1.594 | 1.528 | 1.412 | 1.408 |
ليزين | 1.321 | 1.183 | 1.081 | 0.968 | 0.964 |
متيونين | 0.686 | 0.627 | 0.579 | 0.492 | 0.491 |
م + س | 1.005 | 0.921 | 0.861 | 0.752 | 0.751 |
ترئونين | 0.882 | 0.793 | 0.721 | 0.644 | 0.641 |
تريپتوفان | 0.248 | 0.234 | 0.218 | 0.190 | 0.189 |
والين | 1.000 | 0.910 | 0.841 | 0.753 | 0.750 |
اعداد فوق با اثر فیتاز و مولتی آنزیم در نظر گرفته شده و اعداد مربوط به اسیدهای آمینه به صورت قابل هضم می باشد |
دیدگاه خود را بنویسید