آنالیز دان پلت مرغ گوشتی آرین | ||||
سن جوجه | 0-14 روزگی | 15 تا 24 روزگی | 25 تا 35 روزگی | 35 روزگی تا کشتار |
انرژي متابوليسمي | 2998 | 3061 | 3096 | 3143 |
پروتيين | 22.4 | 20.0 | 18.5 | 17.6 |
كلسيم | 1.04 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |
فسفر قابل دسترس | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.40 |
كلر | 0.212 | 0.230 | 0.233 | 0.232 |
سديم | 0.192 | 0.224 | 0.221 | 0.229 |
كولين | 1896 | 1877 | 1644 | 1672 |
آرژنين | 1.390 | 1.250 | 1.144 | 1.075 |
ايزولوسين | 0.873 | 0.766 | 0.702 | 0.661 |
لوسين | 1.806 | 1.540 | 1.456 | 1.403 |
ليزين | 1.287 | 1.129 | 1.008 | 0.962 |
متيونين | 0.652 | 0.618 | 0.566 | 0.490 |
م + س | 0.967 | 0.902 | 0.835 | 0.749 |
ترئونين | 0.858 | 0.762 | 0.679 | 0.659 |
تريپتوفان | 0.247 | 0.221 | 0.201 | 0.189 |
والين | 0.983 | 0.872 | 0.790 | 0.748 |
اعداد فوق با احتساب اثر فیتاز و مولتی آنزیم در نظر گرفته شده و اعداد مربوط به اسیدهای آمینه به صورت قابل هضم می باشد |
دیدگاه خود را بنویسید